ข้างขึ้นข้างแรมและรอบดวงจันทร์ - ปฏิทินปี 2021 และ 2022
ดวงจันทร์แปรผันตามตำแหน่งของโลกและดวงอาทิตย์ เรามักจะจำแนกเฟสของดวงจันทร์ตามการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในส่วนที่เราเห็น
7 ก.พ.สัญญาณ
วัฏจักรทางจันทรคติเรียกอีกอย่างว่าโดยนักโหราศาสตร์นักดาราศาสตร์และปราชญ์ในพื้นที่ lunation รอบที่สมบูรณ์ใช้เวลาเพียง 29 วันจึงจะเสร็จสมบูรณ์
ข้างขึ้นข้างแรมสำหรับวิทยาศาสตร์
ขณะที่มันโคจรรอบโลก ดวงจันทร์จะมีการเปลี่ยนแปลงทีละน้อย การเปลี่ยนแปลงนี้แบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอนหลัก: New Moon, New Moon, Full Moon และ New Moon
ในนิวมูน เราแทบจะมองไม่เห็นดวงจันทร์ เนื่องจากตำแหน่งของมันหันเข้าหาโลก ทำให้ไม่สามารถสังเกตดวงจันทร์ได้ ในระยะพระจันทร์เสี้ยว เราสามารถชื่นชมดาวเทียมได้ครึ่งหนึ่ง
พระจันทร์เต็มดวงตามชื่อทำให้สามารถดูดาวเทียมทั้งหมดได้ ในช่วงนี้ เราสามารถชื่นชมสีและความสว่างได้ 100% และสุดท้ายในไตรมาสที่แล้ว เงาของดวงจันทร์ที่ฉายทำให้มองเห็นเพียงครึ่งเดียวเช่นกัน อีกครึ่งของมุมมองในพระจันทร์เสี้ยว
ข้างขึ้นข้างแรมสำหรับโหราศาสตร์
จากการศึกษาพบว่าระยะของดวงจันทร์มีอิทธิพลอย่างมาก เราสามารถเห็นอิทธิพลมากมายเหล่านี้ในการเกษตรในการปลูกและการเก็บเกี่ยว การเจริญเติบโตของเส้นผม และระยะเวลาของการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
หลายคนเชื่อว่าดวงจันทร์สามารถระดมอารมณ์และชี้นำความรู้สึกและการตัดสินใจของเราได้
ดวงจันทร์ยังทำหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละสัญญาณ โดยให้ช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีในด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจ ความรัก สุขภาพ และอื่นๆ
ข้างขึ้นข้างแรม
นิวมูน
New Moon นำมาซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะในการทำสมาธิและประเมินสถานการณ์ที่ยังไม่เสร็จอีกครั้ง เราควรใช้ช่วงดวงจันทร์เพื่อจัดระเบียบและร่างเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน
ระยะนี้ยังดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงทรงผม ผู้หญิงที่ต้องการออกแบบรูปลักษณ์ใหม่ใช้ประโยชน์จาก New Moon เพื่อสร้างภาพสะท้อน ระบายสี หรือถาวร
เคล็ดลับ: ช่วงเวลาที่เหมาะที่จะไตร่ตรองก่อนเปิดเผยความคิดหรือการตัดสินใจที่สำคัญของคุณ
เดือนเสี้ยว
ในขั้นตอนนี้ ดวงจันทร์มีอิทธิพลอย่างมากในด้านธุรกิจ ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การสร้างองค์กร การเดินทาง การเริ่มต้นกิจกรรมทางกายภาพ หลักสูตร และโครงการใหม่
แต่ระวังที่จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง พระจันทร์เสี้ยวไม่มีอิทธิพลต่อการเริ่มรับประทานอาหาร รูปแบบที่เพิ่มขึ้นสามารถทำหน้าที่ในทางลบ ส่งเสริมการบริโภคสารที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจเป็นอุปสรรคและเป็นอันตรายต่ออาหารของคุณ
สำหรับผม ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการตัดผมใหม่ หากคุณต้องการกระตุ้นการเติบโตของเส้นลวด ให้เดิมพันในช่วงเวลานี้สำหรับการเยี่ยมชมร้านเสริมสวยครั้งนั้น
เคล็ดลับ: ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้เพื่อเริ่มแผนและกลยุทธ์ที่ร่างไว้ในช่วงนิวมูน
พระจันทร์เต็มดวง
หากคุณกำลังมีปัญหาเรื่องครอบครัวหรือความรัก ขอให้สนุกกับช่วงเวลานี้ พระจันทร์เต็มดวงมีอิทธิพลต่อการแก้ไขปัญหาและส่งผลดีต่อความสำเร็จในช่วงเวลาแห่งสันติภาพและความสามัคคี ขั้นตอนนี้เป็นบวกอย่างมากสำหรับการเปลี่ยนงานหรือที่อยู่อาศัย
ใช้ประโยชน์จากช่วงฟูลมูนเพื่อสั่งซื้อกับจักรวาล พลังของเฟสนี้มีส่วนช่วยในการร้องขอด้วยแรงดึงดูด พลังงาน และแง่บวกที่มากขึ้น
ระยะนี้ยังดีมากสำหรับการเกษตร ซึ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรและผลไม้ สำหรับผม Lua Cheia เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความชุ่มชื้นและฟื้นฟู หากคุณต้องการเพิ่มวอลลุ่มและสร้างผมใหม่ โทรหาช่างทำผมของคุณตอนนี้
เคล็ดลับ: หากคุณกำลังรับการรักษาพยาบาลหรือประสบปัญหาสุขภาพ ให้หลีกเลี่ยงการผ่าตัดในช่วงเวลานี้
ข้างแรม
พระจันทร์ข้างแรมนั้นสัมพันธ์กับช่วงเวลาแห่งการชำระล้างและทำให้บริสุทธิ์ อุดมคติคือการใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้เพื่อกำจัดสิ่งที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป ทำความสะอาดที่บ้าน จัดเรียงลิ้นชักในสำนักงานใหม่ และใช้เวลาทิ้งหรือบริจาคทุกอย่างที่คุณไม่ได้ใช้
ระยะเตือนยังดีมากสำหรับการเริ่มต้นการรักษาสุขภาพและสูตรการรักษา การรักษาและสูตรการรักษาที่เริ่มในช่วงเวลานี้มักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและเร็วขึ้น
ในด้านการมองเห็น ช่วงเวลานั้นดีสำหรับการเสริมความแข็งแกร่ง ใช้ประโยชน์จากดวงจันทร์ข้างแรมเพื่อตัดผมที่เสริมผมของคุณและเสริมลุคของคุณ ช่วงเวลานี้ยังดีสำหรับการดูแลปัญหาที่เกี่ยวกับผมร่วงและผมบาง
เคล็ดลับ: ใช้ประโยชน์จากช่วงนี้เพื่ออยู่กับลูกๆ และครอบครัวของคุณ พลังงานและแม่เหล็กของช่วงเวลานี้เอื้อต่อความสัมพันธ์ที่ดีและให้ช่วงเวลาที่สนุกสนานและมีความสุข
ข้างขึ้นข้างแรมในปี 2021
| ข้างขึ้นข้างแรม | วันที่ | ชั่วโมง | ระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับโลก |
|---|---|---|---|
| ไตรมาสที่แล้ว | 6 มกราคม 2564 | 10:38:35 | 364,700 กม. |
| นิวมูน | 13 มกราคม 2564 | 06:02:37 น | 377,530 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 20 มกราคม 2564 | 22:03:35 | 405,203 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 28 มกราคม 2564 | 20:18:35 | 383,977 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 4 กุมภาพันธ์ 2564 | 18:38:42 | 363,344 กม. |
| นิวมูน | 11 กุมภาพันธ์ 2564 | 20:08:11 | 387,210 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 19 กุมภาพันธ์ 2564 | 19:49:06 | 404,411 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 27 กุมภาพันธ์ 2564 | 09:19:36 | 374,706 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 6 มีนาคม 2564 | 02:32:00 | 365,863 กม. |
| นิวมูน | 13 มีนาคม 2564 | 11:23:32 น | 396,377 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 21 มีนาคม 2564 | 15:41:46 | 398,986 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 28 มีนาคม 2564 | 20:50:04 | 367,679 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 4 เมษายน 2564 | 12:04:12 | 371,822 กม. |
| นิวมูน | 12 เมษายน 2564 | 04:32:56 | 402,957 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 20 เมษายน 2564 | 09:00:01 | 390,539 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง (ซูเปอร์มูน) | 27 เมษายน 2564 | 05:33:04 | 363,869 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 3 พฤษภาคม 2021 | 21:51:43 น | 380,195 กม. |
| นิวมูน | 11 พฤษภาคม 2564 | 21:01:33 | 405,497 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 19 พ.ค. 2564 | 21:13:13 | 381,202 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง (ซูเปอร์มูน) | 26 พฤษภาคม 2564 | 13:14:51 | 363,645 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 2 มิถุนายน 2564 | 09:26:04 | 389,479 กม. |
| นิวมูน | 10 มิถุนายน 2564 | 12:54:05 | 403,519 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 18 มิถุนายน 2564 | 05:54:44 | 372,820 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 24 มิถุนายน 2564 | 20:40:14 | 366,936 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 1 กรกฎาคม 2564 | 23:12:39 | 397,899 กม. |
| นิวมูน | 10 กรกฎาคม 2564 | 03:17:43 น | 397,590 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 17 กรกฎาคม 2564 | 12:11:37 น | 366,674 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 24 กรกฎาคม 2564 | 04:37:27 | 373,276 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 31 กรกฎาคม 2564 | 15:18:16 น | 403,691 กม. |
| นิวมูน | 8 สิงหาคม 2564 | 15:50:46 | 389,108 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 15 สิงหาคม 2564 | 17:21:04 | 363,574 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 22 สิงหาคม 2564 | 14:02:15 | 381,785 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 30 สิงหาคม 2564 | 09:15:02 | 405,479 กม. |
| นิวมูน | 7 กันยายน 2564 | 02:52:01 | 379,856 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 13 กันยายน 2564 | 22:41:20 น | 363,961 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 21 กันยายน 2564 | 01:54:44 | 391,109 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 29 กันยายน 2564 | 03:58:24 | 402,691 กม. |
| นิวมูน | 6 ตุลาคม 2564 | 13:05:44 | 371,570 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 13 ตุลาคม 2564 | 05:27:35 | 367,910 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 20 ตุลาคม 2564 | 16:57:41 | 399,395 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 28 ตุลาคม 2564 | 22:06:44 | 395,849 กม. |
| นิวมูน | 4 พฤศจิกายน 2564 | 22:15:26 | 365,707 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 11 พฤศจิกายน 2564 | 13:48:22 | 375,040 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 19 พฤศจิกายน 2564 | 09:59:41 | 404,574 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 27 พฤศจิกายน 2564 | 13:29:51 | 386,540 กม. |
| นิวมูน | 4 ธันวาคม 2564 | 08:44:30 | 363,321 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 11 ธันวาคม 2564 | 02:37:32 | 384,336 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 19 ธันวาคม 2564 | 05:37:58 | 405,114 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 27 ธันวาคม 2564 | 03:26:00 | 376,932 กม. |
ข้างขึ้นข้างแรมในปี 2022
| ข้างขึ้นข้างแรม | วันที่ | ชั่วโมง | ระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับโลก |
|---|---|---|---|
| นิวมูน | 2 มกราคม 2565 | 19:35:49 | 364,891 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 9 มกราคม 2565 | 19:13:20 น | 394,006 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 18 มกราคม 2022 | 00:51:09 | 400,779 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 25 มกราคม 2565 | 14:42:58 | 369,074 กม. |
| นิวมูน | 1 กุมภาพันธ์ 2565 | 06:49:10 | 370,202 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 8 กุมภาพันธ์ 2565 | 14:51:53 น | 401,695 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 16 กุมภาพันธ์ 2565 | 17:59:41 | 392,775 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 23 กุมภาพันธ์ 2565 | 23:34:32 | 364,369 กม. |
| นิวมูน | 2 มีนาคม 2565 | 18:38:16 | 378,360 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 10 มีนาคม 2565 | 11:46:24 | 405,349 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 18 มีนาคม 2565 | 08:20:37 | 383,194 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 25 มีนาคม 2565 | 06:39:24 | 363,416 กม. |
| นิวมูน | 1 เมษายน 2022 | 08:27:39 | 387,872 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 9 เมษายน 2022 | 08:48:25 | 404,156 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 16 เมษายน 2022 | 20:57:32 | 374,196 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 23 เมษายน 2565 | 13:58:14 | 366,149 กม. |
| นิวมูน | 30 เมษายน 2565 | 22:30:44 | 396,783 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 9 พฤษภาคม 2565 | 02:22:13 | 398,682 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 16 พฤษภาคม 2565 | 06:15:52 | 367,425 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 22 พฤษภาคม 2022 | 20:44:34 | 372,054 กม. |
| นิวมูน | 30 พ.ค. 2565 | 13:32:11 | 403,117 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 7 มิถุนายน 2565 | 16:49:12 | 390,407 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง (ซูเปอร์มูน) | 14 มิถุนายน 2565 | 13:52:37 | 363,808 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 21 มิถุนายน 2565 | 05:11:53 | 380,266 กม. |
| นิวมูน | 29 มิถุนายน 2565 | 04:53:25 | 405,501 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 7 กรกฎาคม 2565 | 04:14:56 | 381,171 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง (ซูเปอร์มูน) | 13 กรกฎาคม 2022 | 20:38:06 | 363,666 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 20 กรกฎาคม 2022 | 16:19:23 | 389,491 กม. |
| นิวมูน | 28 กรกฎาคม 2565 | 19:55:26 | 403,502 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 5 สิงหาคม 2565 | 13:07:31 | 372,753 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 12 สิงหาคม 2565 | 03:36:03 | 366,945 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 19 สิงหาคม 2565 | 06:36:34 | 397,977 กม. |
| นิวมูน | 27 สิงหาคม 2565 | 10:16:55 | 397,579 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 3 กันยายน 2565 | 20:08:50 น. | 366,564 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 10 กันยายน 2565 | 11:58:51 | 373,330 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 17 กันยายน 2565 | 23:52:17 น | 403,800 กม. |
| นิวมูน | 25 กันยายน 2565 | 23:54:04 | 388,940 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 3 ตุลาคม 2565 | 02:15:26 | 363,521 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 9 ตุลาคม 2565 | 22:54:41 | 382,085 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 17 ตุลาคม 2565 | 19:16:03 | 405,451 กม. |
| นิวมูน | 25 ตุลาคม 2565 | 12:48:20 | 379,392 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 1 พฤศจิกายน 2565 | 07:38:53 | 364,088 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 8 พฤศจิกายน 2565 | 12:02:46 น | 391,737 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 16 พฤศจิกายน 2565 | 14:29:29 | 402,344 กม. |
| นิวมูน | 23 พฤศจิกายน 2565 | 23:57:21 | 370,950 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 30 พฤศจิกายน 2565 | 15:38:32 | 368,332 กม. |
| พระจันทร์เต็มดวง | 8 ธันวาคม 2565 | 05:09:48 | 400,070 กม. |
| ไตรมาสที่แล้ว | 16 ธันวาคม 2565 | 09:59:27 | 395,090 กม. |
| นิวมูน | 23 ธันวาคม 2565 | 11:17:56 | 365,276 กม. |
| เดือนเสี้ยว | 30 ธันวาคม 2565 | 02:22:34 | 375,831 กม. |
แบ่งปันกับเพื่อนของคุณ: